상세 정보 |
|||
원래 장소 | 중국 | 브랜드 이름 | ANE |
---|---|---|---|
인증 | CE,IEC 50549 | 모델 번호 | PMA030 -A011 H |
등급 전력: | 30 kw | 최대 전력: | 33KW |
가등전압: | AC380V | 전압 범위: | AC380V±15% |
전압 범위(BAT+/-): | DC50V~DC950V | 전압 범위 (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
평가된 전압(BAT+/-): | DC300V | 절연 트랜스: | 지원 |
교류 & 직류 개시 역량: | 지원 | 교대 시간 앞쪽이고 반대입니다: | <10ms> |
효율성: | ≥95% | 평균 무고장 시간 (MTBF): | >100000 시간 |
작동 온도: | -20C~+45C (위쪽에 +50C 전력 감세) | 일하는 습도: | 비결노 상태인 ≤95%RH |
저장 온도: | -40C~+55C | 냉각 방법: | 지적 강제 공기 냉각 |
높이: | <3000m> | 통신: | RS485, 수 있, 건조 접촉인 이더넷 |
보호 수준: | IP20 | 소음: | <70db |
사이즈 (H*W*D): | 129*436*470mm |
특징
ANE 30kW 모듈은 배터리 테스트 장비와 마이크로 그리드 및 에너지 저장 시스템, AC-DC 아날로그 전원 공급, 피드백 전자 부하,전기차 충전-폐하 장비 및 에너지 저장 장비최신 최적화된 하드웨어 디자인, 고급 제어 알고리즘, 고급 제조 프로세스를 채택합니다.거의 모든 에너지 저장 장비 충전 및 배열 요구 사항과 호환됩니다.이 모듈은 초 넓은 일정한 전력 범위, 우수한 낮은 전압 일정한 전류 능력, 전체 전력 범위에서 높은 가중 효율의 장점을 가지고 있습니다.큰 제한 온도 작업 범위, 최소한의 대기 전력 소비 등 시스템 운영은 더 안전하고 신뢰성 있고 경제적이며 환경에 더 적응합니다.
기술 매개 변수
모델 | PMA030-A011-H | |
변속 전력 측면 전력망 연결 매개 변수 | ||
정량 전압 | AC380V | |
정량력 | 30kW | |
최대 전력 | 33kW | |
전압 범위 | AC380V±15% | |
전류 범위 | ±45A | |
명목 주파수 | 50Hz/60Hz | |
전력 요인 조절 범위 | -0.99~099 | |
DC 전류 부품 | ≤0.5% | |
하모닉 함수 THDi | ≤ 3% | |
전원 변속 변속 변속 변속 변속 변속 변속 | ||
정량 전압 | AC380V | |
명목 주파수 | 50Hz/60Hz | |
안정화 된 전압 정밀성 | ≤ 1% | |
전압 조절 범위 | AC380V±15% | |
전력 요인 | >0.99 | |
합성 함수 THDu | ≤ 3% | |
출력 전압 DC 부품 | ≤0.5% | |
전압 전환 범위 | ≤1% 20%에서 100%로 바뀐 부하 | |
불균형 로드 용량 | 100% | |
3단계 불균형 | ≤2%,단기 4% 이상 | |
DC 측면 매개 변수 | ||
전압 범위 ((BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
전압 범위 (DC+/-) | DC680V~DC1000V | |
가등전압 ((BAT+/-) | DC300V | |
가등류 (BAT+/-) | 100A | |
전류 범위 | ±100A | |
전압 오류 | ± 1% | |
현재 오류 | ± 1% | |
전압 제한 | 지원 | |
전류 제한 | 지원 | |
정량력 | 30kW | |
최대 전력 | 33kW | |
기본 특성 | ||
AC 및 DC 시작 가능성 | 지원 | |
전진 및 역전환 시간 | < 10ms | |
효과성 | ≥95% | |
대기 전력 소비 | < 30W | |
실패 사이의 평균 시간 (MTBF) | >100000시간 | |
작동 온도 | -20°C+45°C (+45°C 이상의 전력 감량) | |
작업 습도 | ≤95%RH, 응축이 없습니다. | |
저장 온도 | -40°C+55°C | |
저장용 습도 | 0 ~ 95%RH | |
냉각 방법 | 강제 공기 냉각 | |
고도 | 3000m | |
의사소통 | RS485,CAN, 이더넷 건조 접촉 | |
보호 수준 | IP20 | |
소음 | <70dB | |
무게 | 26kg | |
크기 (H*W*D) 129*436*470mm |